Наименование | Цена (Домодедово) | Цена (Шереметьево) | Ед. изм. | Марка | Класс | Подвижность / Жесткость | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Наполнитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М100 В7,5 П4 F100 W4 доломитовый | 2778 | 2828 | Куб.м | М100 | В7,5 | П4 | F100 | W4 | Доломит | |
М150 В12,5 П4 F150 W4 доломитовый | 2873 | 2923 | Куб.м | М150 | В12,5 | П4 | F150 | W4 | Доломит | |
М200 В15 П4 F150 W6 доломитовый | 3031 | 3081 | Куб.м | М200 | В15 | П4 | F150 | W6 | Доломит | |
М250 В20 П4 F150 W6 доломитовый | 3150 | 3200 | Куб.м | М250 | В20 | П4 | F150 | W6 | Доломит | |
М300 В22,5 П4 F200 W6 доломитовый | 3323 | 3373 | Куб.м | М300 | В22,5 | П4 | F200 | W6 | Доломит | |
М100 В7,5 П4 F150 W4 на гравии | 3068 | 2934 | Куб.м | М100 | В7.5 | П4 | F150 | W4 | Гравий | |
М150 В12,5 П4 F150 W4 на гравии | 3156 | 3029 | Куб.м | М150 | В12.5 | П4 | F150 | W4 | Гравий | |
М200 В15 П4 F200 W6 на гравии | 3319 | 3187 | Куб.м | М200 | В15 | П4 | F200 | W6 | Гравий | |
М250 В20 П4 F200 W6 на гравии | 3438 | 3309 | Куб.м | М250 | В20 | П4 | F200 | W6 | Гравий | |
М300 В22,5 П4 F200 W6 на гравии | 3608 | 3483 | Куб.м | М300 | В22,5 | П4 | F200 | W6 | Гравий | |
М350 В25 П4 F200 W8 на гравии | 3683 | 3552 | Куб.м | М350 | В25 | П4 | F200 | W8 | Гравий | |
М400 В30 П4 F200 W8 на гравии | 3823 | 3695 | Куб.м | М400 | В30 | П4 | F200 | W8 | Гравий | |
М100 В7,5 П4 F200 W4 на граните | 3225 | 3075 | Куб.м | М100 | В7.5 | П4 | F200 | W4 | Гранит | |
М150 В12,5 П4 F200 W4 на граните | 3317 | 3171 | Куб.м | М150 | В12.5 | П4 | F200 | W4 | Гранит | |
М200 В15 П4 F200 W6 на граните | 3476 | 3329 | Куб.м | М200 | В15 | П4 | F200 | W6 | Гранит | |
М250 В20 П4 F200 W6 на граните | 3595 | 3451 | Куб.м | М250 | В20 | П4 | F200 | W6 | Гранит | |
М300 В22,5 П4 F200 W8 на граните | 3765 | 3625 | Куб.м | М300 | В22,5 | П4 | F200 | W8 | Гранит | |
М350 В25 П4 F200 W8 на граните | 3842 | 3694 | Куб.м | М350 | В25 | П4 | F200 | W8 | Гранит | |
М400 В30 П4 F300 W10 на граните | 3980 | 3837 | Куб.м | М400 | В30 | П4 | F300 | W10 | Гранит | |
М450 В35 П4 F300 W12 на граните | 4230 | 4096 | Куб.м | М450 | В35 | П4 | F300 | W12 | Гранит | |
М500 В40 П4 F300 W12 на граните | 4408 | 4271 | Куб.м | М500 | В40 | П4 | F300 | W12 | Гранит |
Наши бетонные заводы имеют всю необходимую технику для организации быстрой доставки и разгрузки бетона и другой продукции в сжатые сроки. Машины оборудованы системами слежения GPS и мы всегда можем проконтролировать исполнение заказа в режиме реального времени. Процесс доставки готовой продукции организован неукоснительно и мы доставим бетон или раствор на ваши площадки к определенному времени.
проверка продукции в своей лаборатории
Лаборатория бетона нашей компании производит проверку поступающих материалов на соответствие стандартам нормативной документации, а также осуществляется лабораторный контроль качества непосредственно на строительной площадке заказчика.
Все выпускаемые бетонные и растворные смеси имеют сертификаты. Оборудование проходит своевременную поверку и имеет свидетельство.
Лаборатория производит различные виды испытаний и анализов бетонов, растворов, песка, щебня и других материалов по заявкам заказчиков.
Вся продукция сертифицирована
Производим бетон по ГОСТ 26633-2012, раствор по ГОСТ 28013-98
Свой автопарк (автомиксеры, бетононасосы)
Свои заводы бетона в Московской области